Schweinefleisch und Wurstwaren
Euro/kg | Euro/kg | ||
Leberwurst (hausm) grobe Leberwurst | 8,00 9,00 | Rippchen Wellfleisch Gulasch | 6,00 6,00 10,00 |
Blutwurst | 8,00 | Knochen | 2,00 |
Sülzwurst | 9,00 | Sülze | 5,00 |
Zungenwurst | 10,00 | Schinken | 17,00 |
Gehacktes | 7,50 | Schnitzelfleisch | 8,00 |
Kammfleisch kleine Knacker | 7,00 11,00 | Roster Rosterbuletten Käseroster | 7,00 7,00 8,00 |
Kotelett | 7,00 | Eisbein | 4,50 |
Salami Jagdwurst Lende Lende gefüllt | 12,50 9,50 11,50 10,50 | Bierschinken Schinkenmettwurst Speck | 11,00 7,50 5,50 |
Rindfleisch
EUR/kg | |
Filet | 30,00 |
Rouladen | 15,00 |
Kochfleisch | 5,00 |
Beinscheiben | 7,50 |
Markknochen | 5,00 |
Gulasch | 10,00 |
Rinderbraten | 12,00 |
Falsches Filet | 15,00 |
Roastbeef Rinderschinken Leber Ochsenschwanz Zunge | 18,00 17,00 |